ZpětÚvodReality PardubiceByty PardubiceProdej byty PardubiceProdej byty 1+1 PardubiceProdej bytu 1+1 Pardubice Višňovka
Prodej bytu 1+1 Pardubice Višňovka
Prodej bytu 1+1 Pardubice Višňovka
Zobrazit rozšířený popis nemovitosti
| Cena: | 1.150.000,- Kč(za nemovitost)bez provize RK |
|---|---|
| Lokalita: | Zelené Předměstí, Pardubice, Pardubický |
| Stav nabídky: | rezervováno |
| Číslo: | 496 |
| Typ reality: | Byty 1+1 - Byty |
| Plocha: | 40 m2 |
Kontakt na makléře
Vlastnosti nemovitosti
| Užitná plocha: | 40 m2 |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|---|
| Technologie výstavby: | cihlová |
| Stav objektu: | velmi dobrý |
| Umístění objektu: | klidná část obce |
| Celkový počet podlaží: | 3 |
| Číslo podlaží v domě: | 2 |
| Balkón: | Ne |
|---|---|
| Lodžie: | Ne |
| Sklep: | Ano |
| Garáž: | Ne |
| Parkoviště: | Ano |
| Výtah: | Ne |
| Elektro 230V: | Ano |
|---|---|
| Elektro 400V: | Ne |
| Plyn: | Ano |
| Kanalizace: | Ano |
| Topení lokální: | Ne |
| Topení elektro: | Ne |
| Topení ústřední: | Ne |
| Topení tuhá paliva: | Ne |
| Topení plyn: | Ne |
| Topení dálkové: | Ano |
| Vodovod: | Ano |
| Vlastní vodní zdroj: | Ne |
| Měřiče tepla: | Ne |
| Železnice: | Ano |
|---|---|
| Dálnice: | Ano |
| MHD: | Ano |
| Autobus: | Ano |
| Školka: | Ano |
| Škola: | Ano |
| Lékař: | Ano |
| Pošta: | Ano |
| Obchody: | Ano |
| Supermarket: | Ano |
| Služby: | Ano |
Nabídku Prodej bytu 1+1 Pardubice Višňovka najdete v těchto kategoriích:
Byty Pardubice
Prodej bytů v Pardubicích
Máte zájem o tuto nemovitost? Ivana Hrdinová Vám poskytne více informací.
© 2012 IN Plus Reality s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Realitní software dodává eBRÁNA | Software a informační systém pro realitní kanceláře REAlBrána | Nabídka nemovitostí RB Reality








